Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 
Дата розміщення: 25.04.2014

Звіт за 1 квартал 2014 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 25.04.2014
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородський Турбогаз" за ЄДРПОУ 00153608
Територія   за КОАТУУ 2110100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 234
Вид економічної діяльності за КВЕД 2811
Середня кількість працівників 180    
Одиниця виміру тис. грн. без десяткового знака    
Адреса 88000, м. Ужгород,вул. Болгарська,3
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2014

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 28 27 0
первісна вартість 1001 42 42 0
накопичена амортизація 1002 -14 -15 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 8943 9095 0
Основні засоби: 1010 377832 374932 0
первісна вартість 1011 1752032 1751917 0
знос 1012 -1374200 1376985 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
7761 7761 0
інші фінансові інвестиції 1035 6 6 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 394570 391821 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 25054 25746 0
Виробничі запаси 1101 14255 14179 0
Незавершене виробництво 1102 826 1193 0
Готова продукція 1103 9973 10374 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 3160 4111 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
0 0 0
з бюджетом 1135 8 18 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 345260 397126 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 68440 68440 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 112 4207 0
Готівка 1166 3 8 0
Рахунки в банках 1167 109 4199 0
Витрати майбутніх періодів 1170 30866 192 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 1036 1176 0
Усього за розділом II 1195 0 0 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 868506 892837 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 100000 100000 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 411049 411049 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 85 85 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -63758 -63748 0
Неоплачений капітал 1425 0 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0 0
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 447376 447386 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 196996 196996 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 51 51 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 14 14 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 197047 197047 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 11758 13240 0
Векселі видані 1605 671 671 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 6476 6306 0
за розрахунками з бюджетом 1620 31 183 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 214 349 0
за розрахунками з оплати праці 1630 117 350 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 204816 227305 0
Усього за розділом IІІ 1695 0 0 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 868506 892837 0

Примітки: в/в


Керівник

 

(підпис)

Качур М.В

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Циганкова Т.Ю.