Дата розміщення: 23.10.2015
Звіт за 3 квартал 2015 рокуБаланс (Звіт про фінансовий стан)
|
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | 24 | 21 | 0 |
первісна вартість | 1001 | 42 | 42 | 0 |
накопичена амортизація | 1002 | -18 | -21 | 0 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 11547 | 18610 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 373071 | 367231 | 0 |
первісна вартість | 1011 | 1738025 | 1733219 | 0 |
знос | 1012 | -1364954 | -1365988 | 0 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
7761 | 7761 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 6 | 6 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 392409 | 393629 | 0 |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 24306 | 26817 | 0 |
Виробничі запаси | 1101 | 14432 | 16072 | 0 |
Незавершене виробництво | 1102 | 325 | 1021 | 0 |
Готова продукція | 1103 | 9549 | 9723 | 0 |
Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 6436 | 19840 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
0 | 0 | 0 |
з бюджетом | 1135 | 1 | 5 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 432980 | 427678 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 68440 | 68440 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 972 | 2967 | 0 |
Готівка | 1166 | 2 | 3 | 0 |
Рахунки в банках | 1167 | 970 | 2964 | 0 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 78 | 29 | 0 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 | 0 | 0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 1538 | 3806 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 534751 | 549582 | 0 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 927160 | 943211 | 0 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 100000 | 100000 | 0 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
Додатковий капітал | 1410 | 411049 | 411049 | 0 |
Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 85 | 85 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -32423 | -61097 | 0 |
Неоплачений капітал | 1425 | 0 | 0 | 0 |
Вилучений капітал | 1430 | 0 | 0 | 0 |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | 478711 | 450037 | 0 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 196996 | 196596 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 51 | 51 | 0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 14 | 14 | 0 |
Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1595 | 197047 | 196647 | 0 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 92240 | 94802 | 0 |
Векселі видані | 1605 | 671 | 671 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 | 0 |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 6325 | 26828 | 0 |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 767 | 1855 | 0 |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками зі страхування | 1625 | 232 | 322 | 0 |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 296 | 602 | 0 |
за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 150871 | 171447 | 0 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 251402 | 296527 | 0 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 927160 | 943211 | 0 |
Примітки: в/в
Керівник |
(підпис) |
Булiч Ю.В.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Циганкова Т.Ю.
|
Програмний код:
pat.ua
© 2010-2024
00027920
|