Річний звіт за 2013 рікБАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
 | 
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| I. Необоротні активи | ||||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 33 | 28 | 33 | 
| первісна вартість | 1001 | 42 | 42 | 42 | 
| накопичена амортизація | 1002 | 9 | 14 | 9 | 
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 8374 | 8943 | 8374 | 
| Основні засоби: | 1010 | 388308 | 377832 | 388308 | 
| первісна вартість | 1011 | 1751181 | 1752032 | 1751181 | 
| знос | 1012 | 1362873 | 1374200 | 1362873 | 
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 | 
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 | 
| знос | 1017 | 0 | 0 | 0 | 
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 | 
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 | 
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 | 
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств  | 
        1030  | 
        7761 | 7761 | 7761 | 
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 6 | 6 | 6 | 
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 | 
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 104 | 0 | 0 | 
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 | 
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 | 
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 | 
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 | 
| Усього за розділом I | 1095 | 404586 | 394570 | 0 | 
| II. Оборотні активи | ||||
| Запаси | 1100 | 27457 | 25054 | 27457 | 
| Виробничі запаси | 1101 | 13906 | 14255 | 13906 | 
| Незавершене виробництво | 1102 | 2051 | 826 | 2051 | 
| Готова продукція | 1103 | 11412 | 9973 | 11412 | 
| Товари | 1104 | 88 | 0 | 0 | 
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 | 
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 | 
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 | 
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 2491 | 3160 | 2491 | 
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами  | 
        1130  | 
        0 | 0 | 0 | 
| з бюджетом | 1135 | 5 | 8 | 5 | 
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 | 
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 | 
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 | 
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 594924 | 345260 | 594924 | 
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 68440 | 68440 | 68440 | 
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 550 | 112 | 550 | 
| Готівка | 1166 | 0 | 3 | 0 | 
| Рахунки в банках | 1167 | 0 | 109 | 0 | 
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 65 | 30866 | 65 | 
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 | 
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань  | 
        1181  | 
        0 | 0 | 0 | 
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 | 
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 | 
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 | 
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 1036 | 0 | 
| Усього за розділом II | 1195 | 693932 | 473936 | 693932 | 
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 | 
| Баланс | 1300 | 1098518 | 868506 | 1098516 | 
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| I. Власний капітал | ||||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 100000 | 100000 | 100000 | 
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 | 
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 | 
| Додатковий капітал | 1410 | 411049 | 411049 | 411049 | 
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 | 
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 | 
| Резервний капітал | 1415 | 85 | 85 | 85 | 
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -63774 | -63758 | -63774 | 
| Неоплачений капітал | 1425 | 0 | 0 | 0 | 
| Вилучений капітал | 1430 | 0 | 0 | 0 | 
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 | 
| Усього за розділом I | 1495 | 447360 | 447376 | 447360 | 
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 | 
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 | 
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 196996 | 196996 | 196996 | 
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 | 0 | 
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 51 | 51 | 51 | 
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 | 
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 | 
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 | 
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 | 
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 | 
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 | 
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 | 
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 | 
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 | 
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 | 
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 | 
| Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 | 0 | 
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 12286 | 11758 | 12286 | 
| Векселі видані | 1605 | 0 | 671 | 0 | 
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями  | 
        1610 | 1082 | 0 | 0 | 
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 6476 | 0 | 
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 17 | 31 | 17 | 
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 | 
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 266 | 214 | 266 | 
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 117 | 0 | 
| за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 | 0 | 
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 | 
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 | 
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 | 
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 | 
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 | 
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 | 
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 440460 | 204816 | 440460 | 
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 454111 | 224083 | 454111 | 
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 | 
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 | 
| Баланс | 1900 | 1098518 | 868506 | 1098518 | 
Примітки: Див. Примiтки до фiнансової звiтностi, скдаженої вiдповiдно мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
| 
             Керівник  | 
        
             
 (підпис)  | 
        
             Качур М.В 
  | 
    
| 
             Головний бухгалтер  | 
        
             
 (підпис)  | 
        
             Циганкова Т.Ю. 
  | 
    
| 
             
                Програмний код:
                pat.ua                            
                © 2010-2025             
                        
            00029675             
             |